ID /152მმ.
HIGHT/171 მმ.
ფართოდ გამოიყენება სამშენებლო მანქანებისთვის.ნამდვილი დონალდსონი და უამრავი მარაგი.
| OEM CROSS REPLACE | |||
| წარმოება | OEM PN | წარმოება | OEM PN |
| ADVANCE მიქსერი | 16830 წ | კერშავი | 117213 |
| გენერალი ვარ | 5951159 | KHD | 1071342 |
| ამერიკული ავგერები | 8NG60001108 | KOBELCO | 2444Z1600D5 |
| AMERICAN CRANE CORPORATION | 826851 | კოლერი | 272627 |
| ASSOCIATE AUTOMOTIVE | LS40494 | KOMATSU | 22691840 |
| ASTEC UNDERGROUND | 3010051050 | კრონი | 9402450 |
| ASTRA | 69772 | LANSING | 34000 |
| ATLAS COPCO | 345021 | ლეროი | 73714 |
| BR LEE INDUSTRIES | 953521237 | LEYLAND-DAF (LDV) | 3117263 |
| მაჩვი | 76047423 | ლიბჰერი | 550864914 |
| BARKO HYDRAULICS | 53501015 | ლინკი ქამარი | 21H0411 |
| ბაუერი | N02343 | წაგება | 20473 წ |
| ბელი | 200641 | MACK | 2191P105535 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2393 | კაცი | 56082070518 |
| BLOUNT | 10033561 | MANITOWOC | 4070110 |
| BMC | 54RS211426M | MARINE TRAVELIFT, INC. | 1009525 |
| BOMAG | 5735411 | MCI | 9R31 |
| ბომბარდიერი | 1500229520 | MERCEDES-BENZ | 3975288582 |
| BREDAMENARINIBUS | 95320 | MI-JACK | 37215733 |
| ბრიტანული რკინიგზა | 1500229520 | მორბარკი | 29321230 |
| CAMECO | 60042027 | MOXY | 151448 |
| CASE/CASE IH | 132581 | მულტი ნაწილი | ACU7737 |
| მუხლუხა | 778214 | ნატო (NSN) | 4.72E+12 |
| II საუკუნე | 44Z1044D4 | ნელსონი | 89824K |
| ჩემპიონის გზა | 16336 წ | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 5951159 |
| კლარკი | 61529315 | ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲰᲝᲚᲐᲜᲓᲘᲐ | 704962 |
| CMI | 4013118000 | NISSAN/UD TRUCKS | 16575C5535 |
| კომპაქტური ამერიკა | 5735411 | ᲖᲔ | 5030861 |
| შედარება | 1705A83810 | ORENSTEIN & KOPPEL | 178706 |
| ამწე გადამზიდავი | 918 | ოშკოში | 90011459 |
| კამინსი | 3254772 | OTTAWA TRUCK | 90011454 |
| DAF | 1284637 | P & H | 44Z1044D4 |
| DART | PPP105535 | პერკინსი | CH12714 |
| DEMAG | 22691840 | რაიგო | 778214 |
| DETROIT DIESEL | 105535 | რაიხდრილი | PS275417 |
| DEUTZ | 4261397 | RIKER | RE600 |
| DEZZI | 370224 | როსკო | 953521237 |
| ალმასი | 2506363 | ROVER | 3117263 |
| კაბა | 99873 | სკანია | 1340412 |
| DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
| დრონინგბორგი | 46486100 | SDMO | 31810002910 |
| DYNAFLEX | 92600 | SEAGRAVE | 10175540 |
| EIMCO | 4710026 | STEMCO | 2350335 |
| EMD | 10575407 | სულერი | 40304 |
| EMERSON ELECTRIC | 763001000 | სალივან პალატეკი | 9104110010 |
| ENMTP CPG | 550864914 | ტამპო | 70015 |
| EUCLID | 11052175 | TAMROCK | 4710026 |
| EVOBUS | A0020944982 | TEREX | 178706 |
| მეურნეობა | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
| ფაუნი | 178706 | ტიმბერჯაკი | U44952 |
| FG WILSON | 590194 | TOYOTA | 495320100 |
| FIAT | 1849391 | ტრეკიმობილი | N0001397 |
| FMC | 8A633707 | სატრანსპორტო წარმოება | 9R342 |
| FORD | 9576P105535 | ტროიანელი | 178706 |
| სატვირთო ლაინერი | DNP105535 | TRUCKEX | 926006 |
| გარდნერ დენვერი | 9104110010 | TYLER POWER-ის პროდუქტები | 922 |
| გრადალი | 83681510 | UNIPART | 1500229520 |
| გრიმერ შმიდტი | 914733 | ერთეული RIG აღჭურვილობა | 178706 |
| ჰავამი | HD5978 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 906969 |
| HEAVY DUTY MFG | 32690 | უნივერსალური მწვრთნელის ნაწილები | 9R342 |
| HIMOINSA | 3033306 | VAN HOOL | 631200840 |
| ჰიტაჩი | 3801594 | ვერმეერი | 28919001 |
| იკარუსი | 7000615355 | VME | 11052175 |
| ინდიანა PHOENIX INC | 4167 | ვოლვო | 11052175 |
| ინჟერსოლ რენდი | 35281336 | ვაგნერის სამთო აღჭურვილობა | 345021 |
| ჯონ დირი | AT254432 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 810500 |
| სიხარული | 40537 | WINDHOFF | 1.0102E+12 |
| KALMAR | 1291210910 | ვირტგენი | 1869 წ |
| კავასაკი | 4311170220 | WORDSWORTH HOLDINGS PLC | 94460501 |
გამოქვეყნების დრო: ივლის-09-2022